- Pradžia »
- Alternatyvios energijos sprendimai »
- Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
AB „Lietkabelis“ vertikalios ašies vėjo elektrinės pagrindiniai duomenys:
Bendri duomenys | |
---|---|
Vėjo elektrinės tipas | Vertikalios ašies vėjo elektrinė |
Nominali galia | 5000 W |
Maksimali galia | 5200 W |
Nominalus vėjo greitis | 12 m/s |
Pradinis vėjo greitis | 3.5 m/s |
Didžiausias darbinis vėjo greitis | 20 m/s |
Nominalūs apsisukimai | 110 RPM |
Maksimalūs apsisukimai | 140 RPM |
Stabdžių sistema | Mechaninė/ elektrinė |
Atsparumas audrai | 35 m/s |
Svoris | 550 kg |
Stovas | 2 sekcijų plieninis vamzdis su atotampomis |
Vėjaratis | |
Menčių skaičius | 3 |
Menčių medžiaga | Stiklo pluoštas, aliuminis |
Vėjaračio aukštis | 4 m |
Vėjaračio plotis | 4 m |
Darbinis plotas | 16 kv. m |
Generatorius | |
Generatoriaus tipas | Trifazis, sinchroninis (PMG) |
Darbinė aplinkos temperatūra | -30 – 60 laipsn. C |
Perdavimo sistema | Tiesioginis perdavimas (DDS) |
Išėjimo įtampa | 0 – 380 VAC |
Prijungimas prie el. tinklo | Su el. tinklu sinchronizuojantis keitiklis |
Daugiau informacijos teirautis: konstruktor@lietkabelis.lt